Produktcode: LED Indoor
LED-Displays Indoor – Übersicht P2 bis P5
Alle Indoor-LED-Displays im Vergleich – technische Daten für die Pixelabstände P2, P2,5, P3, P4 und P5.
Indoor-LED-Displays – auch LED-Bildschirme für innen genannt – setzen Ihre Produkte, Kampagnen und Aktionspreise im Schaufenster, im Showroom oder auf der Verkaufsfläche wirkungsvoll in Szene.
LED oder LCD? Wer eine Bildfläche größer als 85 Zoll im Schaufenster plant, ist mit einem LED-Display besser beraten: Die SMD-Technik liefert eine hohe Helligkeit hinter Glas und sogar bei Sonneneinstrahlung – bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz.
Den Erfolg eines Displays bestimmen auch die Inhalte. Wir unterstützen Sie bei Auswahl, Installation und Inbetriebnahme, damit Ihre Botschaft sicher beim Kunden ankommt.
Technische Daten
| Produktcode | Abmessungen |
|---|---|
| Indoor P2 | |
| Pixelabstand | 2 mm |
| Modulauflösung | 128 × 64 = 4096 Punkte |
| Modulgröße | 320 × 160 mm |
| Pixeldichte | 250.000 Punkte/m² |
| LED-Typ | SMD 1515 |
| Durchschn. Leistungsaufnahme | 205 W/m² |
| Optimaler Betrachtungsabstand | ≥ 2 m |
| Betrachtungswinkel | horizontal ≥ 140° / vertikal ≥ 140° |
| Helligkeit | ≥ 600 cd/m² |
| Ansteuerung (Scan) | 1/40 |
| Bildwiederholrate | ≥ 1920 Hz |
| Graustufen / Farbtiefe | 16384 |
| Betriebsumgebung | -10 °C – +40 °C, rel. Luftfeuchte 10–80 % |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +60 °C |
| Indoor P2,5 | |
| Pixelabstand | 2,5 mm |
| Modulauflösung | 128 × 64 = 4096 Punkte |
| Modulgröße | 160 × 320 mm |
| Pixeldichte | 160.000 Punkte/m² |
| LED-Typ | SMD2121 |
| Durchschn. Leistungsaufnahme | 293 W/m² |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 2,5 m – 50 m |
| Betrachtungswinkel | 120° |
| Helligkeit | ≥ 700 cd/m² |
| Ansteuerung (Scan) | 1/32 |
| Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
| Graustufen / Farbtiefe | 12–16 Bit |
| Betriebsspannung | 220 V AC / 50 Hz ± 10 % |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +60 °C |
| Indoor P3 | |
| Pixelabstand | 3 mm |
| Modulauflösung | 64 × 64 = 4096 Punkte |
| Modulgröße | 192 × 192 mm |
| Pixeldichte | 111.111 Punkte/m² |
| LED-Typ | SMD2121 |
| Durchschn. Leistungsaufnahme | 271,5 W/m² |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 3 m – 100 m |
| Betrachtungswinkel | 140° |
| Helligkeit | ≥ 700 cd/m² |
| Ansteuerung (Scan) | 1/32 |
| Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
| Graustufen / Farbtiefe | 12–16 Bit |
| Betriebsspannung | 220 V AC / 50 Hz ± 10 % |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +60 °C |
| Indoor P4 | |
| Pixelabstand | 4 mm |
| Modulauflösung | 80 × 40 = 3200 Punkte |
| Modulgröße | 160 × 320 mm |
| Pixeldichte | 62.500 Punkte/m² |
| LED-Typ | SMD2121 |
| Durchschn. Leistungsaufnahme | 245 W/m² |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 4 m – 200 m |
| Betrachtungswinkel | 120° |
| Helligkeit | ≥ 700 cd/m² |
| Ansteuerung (Scan) | 1/20 |
| Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
| Graustufen / Farbtiefe | 12–16 Bit |
| Betriebsspannung | 220 V AC / 50 Hz ± 10 % |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +60 °C |
| Indoor P5 | |
| Pixelabstand | 5 mm |
| Modulauflösung | 64 × 32 = 2048 Punkte |
| Modulgröße | 160 × 320 mm |
| Pixeldichte | 40.000 Punkte/m² |
| LED-Typ | SMD2121 |
| Durchschn. Leistungsaufnahme | 234,5 W/m² |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 5 m – 200 m |
| Betrachtungswinkel | 120° |
| Helligkeit | ≥ 600 cd/m² |
| Ansteuerung (Scan) | 1/16 |
| Bildwiederholrate | ≥ 1920 Hz |
| Graustufen / Farbtiefe | 12–16 Bit |
| Betriebsspannung | 220 V AC / 50 Hz ± 10 % |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +60 °C |
Ausführungen
- Pixelabstand
- P1,86
- P2
- P2,5
- P3
- P4
- Bildschirmgröße
- 48 × 96 cm
- 64 × 96 cm
- 80 × 96 cm
- 80 × 160 cm
- 96 × 96 cm
- 96 × 128 cm
- 96 × 160 cm
Interesse an diesem Produkt?
Wir beraten Sie gern zu Ausführung, Farben und Maßen und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Angebot anfragen